Quién responde
enREDo nació entre 2002 y 2004 en París, como red de diseñadores colombianos, y se consolidó en Bogotá en 2005. Esa doble raíz explica buena parte de lo que vino después: el vínculo con universidades francesas, la coordinación local de un máster francés a distancia y la responsabilidad local del C2i.
enREDo es la entidad jurídica: la que contrata, firma y responde. A su alrededor gestiona una red universitaria, impulsa iniciativas y participa como miembro en redes internacionales.
enREDo, directamente.
A través de la Red UxTIC, la red universitaria que gestiona.
A través de las iniciativas que impulsa, como Colmena DAO.
Como miembro de redes internacionales: ICANN/LACRALO y RIBCi-CYTED.
Documento en el archivo: contrato, carta, revista, informe.
Publicado por un tercero: la universidad, el ministerio, el organismo.
Registrado por un tercero en su propia memoria institucional.
Registro propio de enREDo.
2005–2011 · Apropiación digital, patrimonio y territorio
| Año | Hito | Contraparte | Papel de enREDo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2002–04 | Origen en París: la red se forma como colectivo de diseñadores colombianos en Francia (e) | — | Formación de la red | P Registro propio |
| 2005 | Consolidación en Bogotá y constitución de la Red Internacional de Diseño – enREDo (e) | Cámara de Comercio de Bogotá, 17 de febrero | — | D Registro mercantil |
| 2007 | Club Networking TIC, comunidad profesional de tecnólogos, gestores de información y bibliotecólogos (e) | Propia | Creación y sostenimiento | A El Tiempo: 3.205 miembros hacia 2010 |
| 2007 | Caravana Ruta de la Conectividad, campaña Colombia se Conecta. Veinte municipios de Bogotá a Cartagena en dos meses (e) | Ministerio de Comunicaciones → Computadores para Educar → ACAC | Formulación del proyecto y coordinación académica | D Contrato 1587-2007 |
| 2007–13 | Pasaporte para Internet y Multimedia y Pasaporte para la Economía Digital (e) | Instituciones educativas y públicas | Estructuración de los programas | P Portafolio propio |
| 2009 | Bibliotic, primer Encuentro de Bibliotecas en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 479 asistentes, 36 ponencias, 12 talleres, 11 mesas de trabajo (e) | Red de Bibliotecas de Medellín y otras | Organización y coordinación | V Convocatoria y programas publicados |
| 2009 | Responsable local del Certificat Informatique et Internet (C2i), marco estatal francés de competencias digitales, para su adaptación a Colombia y la región andina (e) | Ministerio de Educación Nacional de Francia; Université de Lille 1 | Responsable local del certificado | D Carta del responsable nacional del C2i, noviembre de 2009 |
| 2010 | CrisisCamp Haití–Bogotá, 23 de enero, en oficinas de OCHA. Y CrisisCamp Bogotá–Chile, 20 de marzo (e) | OCHA, OPS-OMS, IMMap, Instituto de Estudios Humanitarios | Coorganización | A Prensa y memoria de las comunidades participantes |
| 2010–11 | Acreditación en el ecosistema de gobernanza de internet (red) | ICANN / LACRALO | At-Large Structure | V Lista oficial de ALS ↗ |
| 2010–11 | Bibliotic, segunda y tercera edición. Bibliotecas, museos, archivos y centros de información en la misma conversación (e) | Javeriana, BibloRed, Comfenalco, U. de Antioquia, Redalyc, Fundación Omar Dengo | Organización | V Programas publicados |
| 2011 | entre/n tic, programa de radio, miércoles de 3 a 4 p. m. (e) | Escenario Radio, Universidad Santo Tomás | Producción | V Emisora universitaria |
| Década de 2010 | Coordinación local del máster Information, documentation, parcours Gestion de l'information et médiation documentaire (GIMDOC), en su modalidad a distancia. Difusión y acompañamiento para que bibliotecólogos, ingenieros y diseñadores colombianos cursaran la maestría francesa sin salir del país (e) | Université Paul-Valéry Montpellier 3 | Coordinación local en Colombia | V Ficha oficial del máster ↗ · P registro propio de la coordinación |
2012–2017 · Redes académicas y producción colaborativa
| Año | Hito | Contraparte | Papel de enREDo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Nace la Red UxTIC, en junio, como iniciativa de varias universidades con el apoyo de enREDo, que la gestiona desde entonces (U) | Nacional, Santo Tomás, Los Libertadores, La Salle, EAN, Tadeo, INCCA | Apoyo a la conformación y gestión | A Informe de gestión de Los Libertadores: 33 universidades |
| 2012 | 48 horas por la vida, primera edición. Revista virtual colaborativa producida en 48 horas sin interrupción (e+U) | MinSalud, UNFPA | Diseño del formato y coordinación | V 48hxvida.org |
| 2012 | Sexualizatic (e+U) | UNFPA, con UNICEF, OPS, MinSalud, SENA, Red PaPaz, IDEP y otros | Coordinación del proyecto para el UNFPA | V Ficha de UNICEF Colombia |
| 2013 | Reuniones periódicas de la red en sedes universitarias distintas, con MinTIC y alcaldías entre los asistentes (U) | Múltiples universidades | Secretaría y coordinación | A Informe UxTIC 2013 |
| 2013–14 | Actividad cultural; taller Bibliobloggeros de apropiación en TIC y generación de contenidos; conferencia sobre recursos digitales de información en Pasto (e) | Banco de la República | Contratista | A Reportes públicos de contratación |
| 2014 | Bibliotic, sexta edición. Seis años consecutivos de congreso (e) | Javeriana | Organización | P Registro propio |
| 2015 | Boyacá Vive Digital Regional: 565 docentes y 790 estudiantes formados, 5 instituciones, 3 municipios, más de 1.000 horas (e) | MinTIC y Gobernación de Boyacá → Aprendizaje Interactivo | Desarrollo de la formación docente y del seminario para estudiantes | D Revista TICe, 72 páginas |
| 2015 | eduBox y maletín digital, desarrollo propio de mediación digital (e) | Instituciones educativas | Diseño y despliegue | D Revista TICe · citada en literatura académica |
| 2015 | Colombia 3.0 y Software Freedom Day Bogotá: mediación digital, web profunda, radios universitarias, gamificación (e+U) | Centro de Alta Tecnología y comunidades de software libre | Participación en la programación | A Prensa especializada y programa del evento |
| 2016 | 48hxvida, tema ampliado de VIH a derechos humanos y calidad de vida de jóvenes, con certificación propia (e+U) | Unitrópico y otras | Organización | V 48hxvida.org |
| 2016 | REDporteritos: niños y jóvenes de 8 a 17 años formados en reportería ciudadana sobre memoria, convivencia y prácticas culturales de su territorio (e) | Instituciones educativas y comunidades | Diseño y ejecución | A Universidad Jorge Tadeo Lozano |
| — | Mesa TIC, participación regular con tarea sobre We Protect (e) | Red PaPaz, con apoyo de MinTIC | Miembro | D Convocatoria de la mesa |
2018–2021 · Investigación y tecnologías emergentes
| Año | Hito | Contraparte | Papel de enREDo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Taller para investigadores: blockchain y revolución de los datos (e) | Universidad de Caldas | Formación | A Agenda institucional |
| 2019 | Tour Universitario Blockchain. Doce universidades de Bogotá en cinco semanas (U) | RUMBO, Bochica Network, DiarioBitcoin | Coorganización | V Rumbo y las universidades anfitrionas |
| 2019 | III Foro Mujer, Sociedad y Tecnología, una actividad repartida entre varias sedes (U+e) | UNAD, U. Autónoma, Tadeo, Unisymes, ACIS | Coorganización | A Noticias UNAD |
| 2019 | Ponencia internacional sobre blockchain y tokenización de la economía (U) | Workshop on Engineering Applications, IEEE / U. Distrital | Conferencista | A Programa del congreso |
| 2020 | Hackatón universitario: nueve equipos de seis universidades, con reto de certificación documental (U) | Plataforma P4S; difusión con RUMBO | Coorganización | A Universidad de Cundinamarca |
| 2020 | Primer SPOC académico sobre blockchain para universitarios en Colombia (U) | Fundación Binance; ETITC, Uniminuto, CUN | Diseño y coordinación académica | A Instituto Técnico Central |
| 2021 | Segunda edición del Tour, virtual, con enfoque en tokens no fungibles, abierta a Colombia y Centroamérica (U) | ProximaX, REDIC; difusión de la UNAL | Organización | V uxtic.co · boletín UN Investiga |
| 2021 | Artículo arbitrado sobre blockchain para transmitir, trazar y certificar valor en el ámbito académico (U) | Revista Docencia Universitaria, UIS | Autoría | A revistas.uis.edu.co |
| 2021 y 2022 | La Red UxTIC figura en la Guía de Referencia de Blockchain del MinTIC, la primera entrada del mapa del ecosistema nacional (U) | Ministerio TIC | Actor del ecosistema | V Las dos versiones del documento oficial |
2022–2026 · Formación, territorio y ciencia abierta
| Año | Hito | Contraparte | Papel de enREDo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Desarrollo de mercado en Centroamérica para una plataforma blockchain: prospección, alianzas y coordinación regional (e) | ProximaX | Coordinación de la expansión regional | D Acuerdo de provisión de recursos |
| 2022 | Curso Inteligencia empresarial en la industria 4.0 (e+U) | SENA | Diseño y docencia | P Programa del curso |
| 2022–23 | Curso Blockchain y Criptoactivos, tres cohortes, cerca de 1.000 inscritos. Gratuito para las universidades y para los participantes (U) | CoinEx, Fodesep, Obreal Global, Open LMS | Diseño, convocatoria y coordinación | V U. Distrital · Politécnico Grancolombiano · Unitrópico · ISER |
| 2023 | Curso básico de Solidity (U) | Comunidad Ethereum Bogotá, U. Jorge Tadeo Lozano | Coorganización | P Registro propio |
| 2024 | Formación presencial intensiva en inteligencia de fuentes abiertas y en rastreo de criptoactivos aplicado a delitos de corrupción. Varias cohortes de 32 a 40 horas (e+U) | Programa de cooperación internacional; equipos de investigación de organismos de justicia y policía | Diseño e impartición | D Informes técnicos, listas y diplomas |
| 2025 | 48hxvida, «Abejas, Datos y Código». Publicación digital colectiva y primeros pasos de gobernanza (U+eco) | Universidad de Cataluña, RIBCi-CYTED; cubierta por BELLA | Organización | A cyted.org |
| 2025 | Serie latinoamericana de conferencias de ciberseguridad, módulo sobre abuso del DNS (red) | ICANN / LACRALO | Proponente | A Listas públicas de ICANN |
| 2025–26 | Colmena DAO en el testbed BELLA II, dentro del programa Early Adopters Blockchain LATAM (eco) | RedCLARA-LNET, CYTED | Impulsa el proyecto; UxTIC como nodo académico coordinador | V Reseña del programa ↗ |
| 2026 | Grupo de investigación Colmena DAO avalado ante Minciencias, COL0251935 (e) | Minciencias | Institución avaladora | V Ficha en ScienTI ↗ |
| 2026 | Conferencia sobre gobernanza descentralizada y sostenibilidad con Colmena DAO (eco) | ACIS | Ponencia | A acis.org.co |
Acreditaciones y registros vigentes
| Qué | Detalle | Dónde se comprueba |
|---|---|---|
| At-Large Structure de ICANN | Red Internacional de Diseño figura en la lista oficial de estructuras acreditadas de LACRALO, con trayectoria documentada desde 2010 | Lista oficial de ALS ↗ |
| Institución registrada en InstituLAC | Habilitada por Minciencias para avalar grupos de investigación | ScienTI |
| Cinco grupos de investigación avalados | UxTIC · Cultura digital y uso de las TIC – Entre/n TIC · Bibliotic · Blockchain UxTIC · Colmena DAO | Fichas públicas en La evidencia |
| Miembro de RIBCi-CYTED | Red Iberoamericana de Blockchain y Ciberseguridad del programa CYTED | cyted.org |
| Red UxTIC | 63 instituciones vinculadas desde 2012, en seis países | Registro propio |
La misma trayectoria, por sector
Cinco tipos de contraparte, cinco lenguajes institucionales distintos. Traducir entre ellos es lo que le falta a una organización que quiere entrar a Colombia o a la región.
Estado y entidades públicas
enREDo sabe cómo se contrata con el Estado colombiano, ha sido contratada por entidades públicas y figura por nombre en un documento de política pública nacional.
Ruta de la Conectividad en 2007, por la cadena Ministerio de Comunicaciones, Computadores para Educar y la ACAC. Banco de la República en 2013 y 2014, con el taller Bibliobloggeros entre los contratos. Boyacá Vive Digital Regional en 2015, con el MinTIC y la Gobernación. La Red UxTIC en la Guía de Referencia de Blockchain del MinTIC en 2021 y 2022. El curso para el SENA en 2022. Y cinco grupos de investigación avalados ante Minciencias.
Universidades y educación superior
Capacidad de convocar instituciones que no se hablaban entre ellas, de que integren contenido a su propia oferta, y de sostener una red durante catorce años.
Bibliotic, seis ediciones entre 2009 y 2014, con bibliotecas, museos, archivos y centros de información en la misma conversación. La Red UxTIC desde 2012. El Tour de 2019 con doce universidades en cinco semanas, y el de 2021 abierto a Centroamérica. El III Foro Mujer, Sociedad y Tecnología repartido entre varias sedes. El hackatón de 2020. El curso de 2022 y 2023, que cuatro universidades publicaron en su propio sitio e integraron como electiva. Un artículo arbitrado en la Revista Docencia Universitaria de la UIS. Y tres espacios de radio universitaria.
Empresa
Empresas de tecnología han financiado programas académicos diseñados y convocados por enREDo, y las universidades participaron sin que eso se leyera como publicidad. Es el precedente directo del acompañamiento a marcas que quieren entrar a la región.
Fundación Binance en el primer SPOC de 2020. ProximaX en el hackatón del mismo año, en la segunda edición del Tour y en el desarrollo de mercado en Centroamérica entre 2021 y 2022. CoinEx en las tres cohortes de 2022 y 2023, con Open LMS como plataforma. Bochica Network y DiarioBitcoin en el Tour de 2019.
Cooperación internacional y organismos multilaterales
Agencias del sistema de Naciones Unidas, un ministerio europeo y una organización de gobernanza global han nombrado o interlocutado con enREDo por escrito.
La responsabilidad local del C2i, el certificado de competencias digitales del Ministerio de Educación Nacional de Francia, para su adaptación a Colombia y la región andina. La coordinación de Sexualizatic para el UNFPA en 2012, con UNICEF y la OPS entre los apoyos. Los dos CrisisCamp de 2010 en oficinas de OCHA. La acreditación como At-Large Structure de ICANN, vigente y documentada desde 2010. La serie latinoamericana de conferencias de ciberseguridad propuesta en 2025. Y la membresía en la red RIBCi del programa CYTED, donde Colmena DAO figura entre las actividades.
Comunidades y sociedad civil
El trabajo territorial no empezó con Colmena DAO. enREDo forma capacidad para que la gente produzca y comunique con tecnología, en vez de llevarle tecnología.
El Club Networking TIC desde 2007, con 3.205 miembros hacia 2010. Cuatro ediciones documentadas de 48 horas por la vida entre 2012 y 2016, con certificación propia. La Mesa TIC de Red PaPaz. La eduBox y el maletín digital en 2015. REDporteritos en 2016, con niños y jóvenes de 8 a 17 años. Y el trabajo con comunidades apícolas desde 2025.
Productos propios
No son proyectos: son cosas que enREDo construyó y que siguen existiendo.
| Producto | Qué es | Estado |
|---|---|---|
| eduBox | Miniservidor que sirve contenidos por wifi local sin internet y sin recolectar datos de quien se conecta | Unas 600 unidades desplegadas |
| Maletín digital | Memoria con software libre portable, para llevar el entorno de trabajo a cualquier computador sin instalar nada | Documentado en la revista TICe |
| Revista TICe | Publicación sobre competencias digitales, julio de 2015, editorial enREDo, 72 páginas | Disponible |
| Formato 48hxvida | Maratón continua de producción de contenidos que termina en publicación colectiva y certificación | Vigente, aplicado a tres problemas distintos en dieciséis años |
| Bibliotic | Congreso interdisciplinario de bibliotecas, archivos, museos y centros de información | Seis ediciones consecutivas |
| entre/n tic | Publicación, grupo de investigación registrado y programa de radio universitaria | Radio en emisión desde 2011 |
| SPOC académico | Curso corto en línea, gratuito para las universidades, integrado como electiva | Tres cohortes |
| Webdocs y juegos serios | Metodología propia de contenidos pedagógicos interactivos | Vigente |
Las dos líneas que atraviesan todo
Valen más que cualquier lista de proyectos, porque explican por qué enREDo puede ofrecer hoy lo que ofrece.
El método de las comunidades de práctica
Sentar en una mesa a gente de instituciones distintas alrededor de un problema que a todas les importa, trabajar contra reloj y dejar algo publicado. Cambia la tecnología y cambia el problema; el método permanece.
El hilo de la certificación
Diecisiete años sobre la misma pregunta: cómo certificar competencias digitales de forma que la certificación valga fuera de la institución que la emite. El servicio actual de credenciales verificables no es una línea de negocio reciente: es el punto de llegada de una trayectoria de casi veinte años.
Cada afirmación de esta página lleva la fuente que la respalda. Las que ya se comprueban en un registro público de un tercero están reunidas en.